Pallet Free Smart Block Making Machine

Pallet Free Smart Block Making Machine
The best Concrete Block Making Machine in China: Green, Efficient and Affordable.
Description

QT16 | QT25 | |
Actuating shock force | 98KN | 98KN |
Frequency of shock | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) |
Amplitude | 15mm | 15mm |
Noise | 95db(A) | 95db(A) |
Shock time | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) |
Overall dimension | 5700*4420*4020(mm) | 5700*5000*4050(mm) |
Installed capacity | 22Kw, 4*5.5Kw | 37Kw, 4*7.5Kw |
Weight of brick machine | 21T | 23.5T |
Maximum pressure | 16Mpa | 16Mpa |
Pallet size | 1100*1100mm | 1300*1300mm |
Product Height | 30-200mm | 200mm |
Production Type | Pcs/Time | Pcs/Hour | Cycle Time | |||
QT-16 | QT25 | QT-16 | QT25 | |||
| Standard brick 240* 115*53mm | 72 | 100 | 16000 | 21000 | 20Second/Time |
| Hollow brick 190*190*390mm | 16 | 25 | 2880 | 4500 | 20Second/Time |
| Border stone 1000* 150*300mm | 2 | 2 | 180 | 180 | 30Second/Time |




