A series

A series
The best Concrete Block Making Machine in China: Green, Efficient and Affordable.
Description

A6 | A5 | A4 | A2 | |
Actuating shock force | 98KN | 98KN | 98KN | 98KN |
Frequency of shock | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) |
Amplitude | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Noise | 95db(A) | 95db(A) | 95db(A) | 95db(A) |
Shock time | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) |
Overall dimension | 7265*2900*4100(mm) | 7265*2900*4100(mm) | 6600*3470*3200(mm) | 6350*3350*3200(mm) |
Installed capacity | 30Kw Hydraulic, 4*7.5Kw Vibration | 22Kw Hydraulic, 4*5.5Kw Vibration | 18.5/15Kw Hydraulic, 4/2*5.5Kw Vibration | 15Kw Hydraulic, 2*5.5Kw Vibration |
Weight of brick machine | 15.39T | 14T | 8.57T | 6.84T |
Maximum pressure | 14Mpa & 16 Mpa Dual Pump | 14Mpa & 16 Mpa Dual Pump | 14Mpa & 16 Mpa Dual Pump | 16 Mpa |
Pallet size | 1100*1100(mm) | 1100*900(mm) | 1100*700(mm) | 1100*570(mm) |
Product Height | 30-300mm | 30-300mm | 30-300mm | 30-200mm |
Production Type | Pcs/Time | Pcs/Hour | Cycle Time Seconds/Time | |||||||||||
A6 | A5 | A4 | A2 | A6 | A5 | A4 | A2 | A6 | A5 | A4 | A2 | |||
| Standard brick 240* 115*53mm | 64 | 48 | 40 | 32 | 11520 | 8640 | 7200 | 4800 | 15Second/Time | ||||
| Hollow brick 190*190*390mm | 10 | 10 | 7 | 5 | 1800 | 1800 | 1260 | 900 | 20Second/Time | ||||
| Interlocking brick 225*112.5*60mm | 32 | 24 | 20 | 16 | 5760 | 4320 | 3600 | 2880 | 20Second/Time | ||||
| Holland brick 200* 100*60mm | 45 | 36 | 27 | 18 | 8100 | 6480 | 4860 | 3240 | 20Second/Time | ||||
| Multi-hole brick 240* 115*90mm | 32 | 24 | 20 | 16 | 5760 | 4320 | 3600 | 2880 | |||||
| Border stone 1000* 150*300mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 | 120 | 120 | 120 | 30Second/Time | ||||
A5
| A4
| A2
|








