B Series

B Series
The best Concrete Block Making Machine in China: Green, Efficient and Affordable.
Description

B6 | B4 | B3 | B2 | |
Actuating shock force | 98KN | 98KN | 98KN | 98KN |
Frequency of shock | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) |
Amplitude | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Noise | 95db(A) | 95db(A) | 95db(A) | 95db(A) |
Shock time | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) |
Overall dimension | 7350×3100×4330(mm) | 7265*2900*4100(mm) | 7100*2790*3500(mm) | 7025*27903500(mm) |
Installed capacity | 30Kw Hydraulic, 4*7.5Kw Vibration | 22Kw Hydraulic, 4*6KwVibration | 18.5Kw Hydraulic, 2/4*5.5KwVibration | 15Kw Hydraulic, 2/4*5.5KwVibration |
Weight of brick machine | 15T | 12T | 9.82T | 6.84T |
Maximum pressure | 14Mpa & 16 Mpa Dual Pump | 14Mpa & 16 Mpa Dual Pump | 14Mpa & 16 Mpa Dual Pump | 14Mpa |
Pallet size | 1350*1150(mm) | 1350*1150(mm) | 1150*700(mm) | 1150*570(mm) |
Product Height | 30-300mm | 30-300mm | 30-200mm | 30-200mm |
Production Type | Pcs/Time | Pcs/Hour | Cycle Time Seconds/Time | |||||||||||
B6 | B5 | B4 | B2 | B6 | B5 | B4 | B2 | B6 | B5 | B4 | B2 | |||
| Standard brick 240* 115*53mm | 68 | 51 | 42 | 34 | 12240 | 9180 | 7560 | 6120 | 15Second/Time | ||||
| Hollow brick 190*190*390mm | 15 | 10 | 7 | 5 | 2700 | 1800 | 1260 | 900 | 20Second/Time | ||||
| Interlocking brick 225*112.5*60mm | 36 | 28 | 28 | 18 | 6480 | 5040 | 3600 | 3240 | 20Second/Time | ||||
| Holland brick 200* 100*60mm | 55 | 40 | 40 | 20 | 9900 | 7200 | 4500 | 3600 | 20Second/Time | ||||
| Multi-hole brick 240* 115*90mm | 32 | 24 | 24 | 16 | 5760 | 4320 | 3600 | 2880 | |||||
| Border stone 1000* 150*300mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 | 120 | 120 | 120 | 30Second/Time | ||||
B5
| B4
| B2
|








