Super Model H-Series (QT9-QT36 SUPER MODEL)

Super Model H-Series (QT9-QT36 SUPER MODEL)
The best Concrete Block Making Machine in China: Green, Efficient and Affordable.
Description


H-18 | H15 | H-12 | H-9 | ||
Actuating shock force | 98KN | 98KN | 98KN | 98KN | |
Frequency of shock | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) | |
Amplitude | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | |
Noise | 95db(A) | 95db(A) | 95db(A) | 95db(A) | |
Shock time | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) | |
Overall dimension | 7350×3360×3895(mm) | 7350×3100×4330(mm) | 7350×3100×4330(mm) | 5800*3500*3400 (mm) | |
Installed capacity | 111Kw | 71.9Kw | 71.9Kw | 50Kw | |
Weight of brick machine | 25.5T | 15T | 15T | 12T | |
Maximum pressure | 10T/18Mpa | 10T/18Mpa | 10T/18Mpa | 10T/18Mpa | |
Pallet size | 1370×1370× 35(mm) | 1350×1150× 35(mm) | 1350×980× 35(mm) | 1350×750× 35(mm) | |
Product Height | 30-300mm | 30-300mm | 30-300mm | 30-300mm | |
Production Type | Pcs/Time | Pcs/Hour | Cycle Time Seconds/Time | |||||||||||
H18 | H15 | H12 | H9 | H18 | H15 | H12 | H9 | H18 | H15 | H12 | H9 | |||
| Standard brick 240* 115*53mm | 100 | 68 | 60 | 50 | 18000 | 16320 | 12240 | 12000 | 15Second/Time | ||||
| Hollow brick 190*190*390mm | 18 | 15 | 12 | 9 | 3240 | 2700 | 2160 | 1620 | 20Second/Time | ||||
| Interlocking brick 225*112.5*60mm | 40 | 40 | 36 | 24 | 7200 | 7200 | 6480 | 4320 | 20Second/Time | ||||
| Holland brick 200* 100*60mm | 72 | 55 | 48 | 33 | 12960 | 9900 | 8640 | 5940 | 20Second/Time | ||||
| Border stone 1000* 150*300mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
H-15
| H12
| H9
|







