C series

C series
The best Concrete Block Making Machine in China: Green, Efficient and Affordable.
Description

C30
C40 | C30 | |
Actuating shock force | 98KN | 98KN |
Frequency of shock | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) |
Amplitude | 15mm | 15mm |
Noise | 95db(A) | 95db(A) |
Shock time | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) |
Overall dimension | 7265*3250*4100(mm) | 6600*3250*3350(mm) |
Installed capacity | 18.5Kw Hydraulic,4*5.5Kw Vibration | 18.5Kw Hydraulic,4*5.5Kw Vibration |
Weight of brick machine | 13.5T | 12.5T |
Maximum pressure | 14 &16 Mpa Dual Pump | 14 &16 Mpa Dual Pump |
Pallet size | 1200*900(mm) | 1120*650(mm) |
Product Height | 30-300mm | 30-200mm |
Production Type | Pcs/Time | Pcs/Hour | Cycle Time | |||
C40 | C30 | C40 | C30 | |||
| Standard brick 240* 115*53mm | 56 | 60 | 11760 | 7920 | 20Second/Time |
| Hollow brick 190*190*390mm | 10 | 7 | 1800 | 1260 | 20Second/Time |
| Interlocking brick 225*112.5*60mm | 18 | 20 | 3240 | 3600 | 20Second/Time |
| Holland brick 200* 100*60mm | 40 | 30 | 7200 | 5400 | 20Second/Time |
| Multi-hole brick 240* 115*90mm | 20 | 20 | 3600 | 3600 | 20Second/Time |
| Border stone 1000* 150*300mm | 2 | 2 | 120 | 120 | 30Second/Time |




