M Series, design for Self-Insulating Block

M Series, design for Self-Insulating Block
The best Concrete Block Making Machine in China: Green, Efficient and Affordable.
Description

M15 | M10 | M8 | |
Actuating shock force | 98KN | 98KN | 98KN |
Frequency of shock | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) | 6500(Time/Minute) |
Amplitude | 15mm | 15mm | 15mm |
Noise | 95db(A) | 95db(A) | 95db(A) |
Shock time | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) | 8(Second/Time) |
Overall dimension | 8155*3360*3300(mm) | 6350*3360*2895(mm) | 5800*3500*3400(mm) |
Installed capacity | 30Kw Hydraulic, 8*5.5Kw Vibration | 22Kw Hydraulic,6*5.5Kw Vibration | 22Kw Hydraulic,4*5.5Kw Vibration |
Weight of brick machine | 21.66T | 17.46T | 12.28T |
Maximum pressure | 18Mpa | 18Mpa | 18Mpa |
Pallet size | 1150*1350 | 1100*900 | 930*900 |
Product Height | 30-200mm | 30-200mm | 30-200mm |
Production Type | Pcs/Time | Pcs/Hour | Cycle Time Seconds/Time | |||||||
M15 | M10 | M8 | M15 | M10 | M8 | M15 | M10 | M8 | ||
| Standard brick 240* 115*53mm | 95 | 54 | 45 | 20000 | 18000 | 10800 | 12-15Second/Time | ||
| Hollow brick 190*190*390mm | 15 | 10 | 8 | 2700 | 1800 | 1440 | 20Second/Time | ||
| Interlocking brick 225*112.5*60mm | 9 | 6 | 4 | 1620 | 1080 | 720 | 20Second/Time | ||
M10 |
M8 |




